Báo giá dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng – Thành Hưng xin gửi đến quý khách hàng toàn bộ thắc mắc về giá của dịch vụ chuyển nhà cũng như các chi phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ này .
Bảng Giá Dịch Vụ Chuyển Nhà Thành Hưng
LOẠI XE | GIÁ MỞ CỬA – 4KM ĐẦU | TỪ KM THỨ 5 | PHÍ THỜI GIAN GIỜ CHỜ | PHÍ BỐC XẾP |
Xe tải 500kg | 200.000.đ | 19.000.đ /Km | 75.000.đ /Giờ | 340.000.đ /Người |
Xe tải 1.Tấn | 250.000.đ | 22.000.đ /Km | 75.000.đ /Giờ | 340.000.đ /Người |
Xe tải 1.5 Tấn | 280.000.đ | 25.000.đ /Km | 75.000.đ /Giờ | 340.000.đ /Người |
Xe tải 1.9 Tấn | 350.000.đ | 26.000.đ /Km | 95.000.đ /Giờ | 340.000.đ /Người |
Xe tải 2,4 .Tấn | 380.000.đ | 38.000.đ /Km | 95.000.đ /Giờ | 340.000.đ /Người |
Chi Phí Khác Khi Chuyển Nhà Của Thành Hưng
Thùng Carton | 20.000 vnđ/thùng |
Màng PE bọc lót đồ đạc | 90.000 vnđ/cuộn |
Công tháo lắp điều hòa | Tùy theo vào công suất của máy |
Tháo lắp đồ đạc nội thất | Tùy theo vào đồ đạc và số lượng thực tế |
Bốc xếp đồ đạc cầu thang bộ | Tùy theo lượng đồ và số tầng |
Kéo đồ đạc vào hẻm nhỏ | Tùy theo lượng đồ và khoảng cách hẻm |
Kéo đồ đạc vào hầm chung cư | Tùy theo lượng đồ và khoảng cách hầm |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo để quý khách hàng có thể tự ước lượng, tính toán chi phí từ trước. Với mỗi công trình vận chuyển nhà sẽ có các mức giá thành khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng vận chuyển, quãng đường vận chuyển,… Trước khi thực hiện báo giá chính xác cho quý khách hàng, nhân viên sẽ đến tại hiện trường để khảo sát thực tế, đưa ra những phương án tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí cho quý khách hàng.
Chuyển Nhà Thành Hưng